Fermentado en acero inoxidable, con aromas de frutas tropicales y de pepita, es un vino fresco y crujiente de sabor suavemente persistente. Delicioso con pescado, marisco, pasta y comida picante. Apto para veganos.
5,20 € IVA Incluído
2024 | Mundus Vini • Medalla de Oro• Cosecha 2023
|
2023 | Concurso Mundial de Bruxelas • Medalla de Plata • Cosecha 2022 |
2023 | Concurso Melhores Verdes • Medalla de Plata • Cosecha 2022 |
2023 | International Wine & Spirit Competion • Medalla de Bronze • Cosecha 2022 |
2023 | Decanter • Medalla de Bronze • Cosecha 2022 |
2022 | Concours Mondial de Bruxelles • Medalla de Plata • Cosecha 2021 |
2021 | Wine Enthusiast • 90 puntos; Best Buy • Cosecha 20120 |
2020 | Wine & Spirits • 93 puntos; Best Buy- Year's Best Vinho Verde • Cosecha 2019 |
2020 | Concours Mondial de Bruxelles • Medalla de Plata • Cosecha 2019 |
2020 | Prodexpo • Medalla de Ouro • Cosecha 2019 |
2019 | Asia Wine Trophy • Medalla de Ouro • Cosecha 2018 |
2019 | Prodexpo • Medalla de Plata • Cosecha 2017 |
2019 | Decanter • Medalla de Bronze • Cosecha 2018 |
2018 | Berlin Wine Trophy • Medalla de Oro • Cosecha 2017 |
2018 | Mundus Vini • Medalla de Plata • Cosecha 2017 |
2018 | International Wine & Spirit Competion • Medalla de Bronze • Cosecha 2017 |
2018 | Decanter • Medalla de Bronze • Cosecha 2017 |
2017 | Berlin Wine Trophy • Medalla de Ouro • Cosecha 2016 |
2017 | Asia Wine Trophy • Medalla de Ouro • Cosecha 2016 |
2017 | International Wine Challenge • Medalla de Bronze • Cosecha 2016 |
2016 | Mundus Vini • Medalla de Oro • Cosecha 2015 |
2016 | Portugal Wine Trophy • Medalla de Ouro • Cosecha 2015 |
2016 | Prodexpo • Medalla de Plata • Cosecha 2015 |
2016 | Concours Mondial de Bruxelles • Medalla de Plata • Cosecha 2015 |
2015 | Concours Mondial de Bruxelles • Medalla de Plata • Cosecha 2014 |
2015 | Wine & Spirits • 90 puntos • Cosecha 2014 |
2015 | Asia Wine Trophy • Medalla de Plata • Cosecha 2014 |
2014 | Portugal Wine Trophy • Medalla de Oro • Cosecha 2013 |
2014 | Concours Mondial de Bruxelles • Medalla de Prata • Cosecha 2013 |
2013 | Concours Mondial de Bruxelles • Medalla de Oro • Cosecha 2012 |
2013 | International Wine Challenge • Medalla de Prata • Cosecha 2012 |
2013 | Decanter World Wine Awards • Medalla de Bronze • Cosecha 2012 |
2012 | "Recommendable Vinho Verde"- concedido por la Revista Selection, en la degustación "International Summer Wines 2012", Abril 2012 • Cosecha 2011 |
2010 | CVRVV - Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes • Prémio Verde Honra concedido por la CVRVV en el concurso dos Melhores Verdes 2010 • Cosecha 2009 |
Suscríbase a nuestra newsletter para estar al día de las mejores noticias.
(llamada a la red fija nacional)
© 2024 Copyright Quinta da Raza.
Desarrollado por estudio wace