Fermentado em inox, com aromas de frutos tropicais e de caroço, é um vinho fresco e crocante, com um sabor suavemente persistente. Delicioso com peixe, mariscos, massas e comida picante. Adequado a veganos.
5,20 € IVA Incluído
2024 | Mundus Vini • Medalha de Ouro• Colheita 2023
|
2023 | Concurso Mundial de Bruxelas • Medalha de Prata • Colheita 2022 |
2023 | Concurso Melhores Verdes • Medalha de Prata • Colheita 2022 |
2023 | International Wine & Spirit Competion • Medalha de Bronze • Colheita 2022 |
2023 | Decanter • Medalha de Bronze • Colheita 2022 |
2022 | Concours Mondial de Bruxelles • Medalha de Prata • Colheita 2021 |
2021 | Wine Enthusiast • 90 pontos; Best Buy • Colheita 20120 |
2020 | Wine & Spirits • 93 pontos; Best Buy- Year's Best Vinho Verde • Colheita 2019 |
2020 | Concours Mondial de Bruxelles • Medalha de Prata • Colheita 2019 |
2020 | Prodexpo • Medalha de Ouro • Colheita 2019 |
2019 | Asia Wine Trophy • Medalha de Ouro • Colheita 2018 |
2019 | Prodexpo • Medalha de Prata • Colheita 2017 |
2019 | Decanter • Medalha de Bronze • Colheita 2018 |
2018 | Berlin Wine Trophy • Medalha de Ouro • Colheita 2017 |
2018 | Mundus Vini • Medalha de Prata • Colheita 2017 |
2018 | International Wine & Spirit Competion • Medalha de Bronze • Colheita 2017 |
2018 | Decanter • Medalha de Bronze • Colheita 2017 |
2017 | Berlin Wine Trophy • Medalha de Ouro • Colheita 2016 |
2017 | Asia Wine Trophy • Medalha de Ouro • Colheita 2016 |
2017 | International Wine Challenge • Medalha de Bronze • Colheita 2016 |
2016 | Mundus Vini • Medalha de Ouro • Colheita 2015 |
2016 | Portugal Wine Trophy • Medalha de Ouro • Colheita 2015 |
2016 | Prodexpo • Medalha de Prata • Colheita 2015 |
2016 | Concours Mondial de Bruxelles • Medalha de Prata • Colheita 2015 |
2015 | Concours Mondial de Bruxelles • Medalha de Prata • Colheita 2014 |
2015 | Wine & Spirits • 90 pontos • Colheita 2014 |
2015 | Asia Wine Trophy • Medalha de Prata • Colheita 2014 |
2014 | Portugal Wine Trophy • Medalha de Ouro • Colheita 2013 |
2014 | Concours Mondial de Bruxelles • Medalha de Prata • Colheita 2013 |
2013 | Concours Mondial de Bruxelles • Medalha de Ouro • Colheita 2012 |
2013 | International Wine Challenge • Medalha de Prata • Colheita 2012 |
2013 | Decanter World Wine Awards • Medalha de Bronze • Colheita 2012 |
2012 | "Recommendable Vinho Verde"- atribuído pela Revista Selection, na prova |
2010 | CVRVV - Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes • Prémio Verde Honra atribuída pela CVRVV, no concurso dos Melhores Verdes 2010. • Colheita 2009 |
Subscreva a nossa newsletter para se manter informado sobre as novidades.
(chamada para a rede fixa nacional)
© 2024 Copyright Quinta da Raza.
Developed wace studio