Quinta da Raza Alvarinho-Trajadura es fermentado en acero inoxidable tras una maceración prefermentativa, a la que siguieron cuatro meses de bâtonnage. Este vino tiene aromas de fruta madura y flores blancas, que terminan en un sabor armonioso y persistente. Perfecto para acompañar pescados, mariscos y comidas asiáticas. Apto para veganos.
6,20 € IVA Incluído
2024 | Decanter • Medalla de Plata • Cosecha 2023 |
2024 | Mundus Vini • Medalla de Plata • Cosecha 2023
|
2023 | Mundus Vini • Medalla de Oro • Cosecha 2022
|
2023 | Concurso Vinhos de Portugal • Medalla de Plata • Cosecha 2022
|
2023 | TexSom International Wine Awards • Medalla de Plata • Cosecha 2022
|
2023 | The International Wine & Spirit Competition • Medalla de Bronce • Cosecha 2022
|
2023 | Decanter • Medalla de Bronce • Cosecha 2022
|
2022 | The International Wine & Spirit Competition • Medalla de Plata • Cosecha 2021
|
2022 | Mundus Vini • Medalla de Plata • Cosecha 2021
|
2022 | Decanter • Medalla de Bronce • Cosecha 2021
|
2021 | Decanter • Medalla de Plata • Cosecha 2020
|
2021 | Wine & Spirits • 92 puntos • Cosecha 2020
|
2021 | Wine Enthusiast • Editors' Choice - 90 puntos • Cosecha 2020
|
2021 | Concours Mondial de Bruxelles • Medalla de Plata • Cosecha 2020
|
2020 | Mundus Vini • Medalla de Oro • Cosecha 2019
|
2020 | Wine Enthusiast • 90 Puntos • Cosecha 2019
|
2020 | Decanter • Medalla de Plata • Cosecha 2019
|
2019 | Mundus Vini • Medalla de Ouro • Cosecha 2018
|
2019 | Concours Mondial de Bruxelles • Medalla de Oro • Cosecha 2018
|
2019 | Asia Wine Trophy • Medalla de Oro • Cosecha 2018
|
2019 | Prodexpo • Medalla de Oro • Cosecha 2018
|
2018 | Mundus Vini • Medalla de Oro • Cosecha 2017
|
2018 | Mundus Vini Spring Tasting • Best of show Vinho Verde • Cosecha 2017
|
2018 | International Wine & Spirit Competition • Medalla de Plata • Cosecha 2017
|
2018 | International Wine & Spirit Competition • Medalla de Plata • Cosecha 2017
|
2017 | Asia Wine Trophy • Medalla de Oro • Cosecha 2016
|
2017 | International Wine Competion • Medalla de Bronce • Cosecha 2016
|
2017 | International Wine & Spirit Competition • Medalla de Bronce • Cosecha 2016
|
2016 | Mundus Vini • Medalla de Oro • Cosecha 2015
|
2016 | Berliner Wein Trophy • Medalla de Oro • Cosecha 2015
|
2016 | Prodexpo • Medalla de Oro • Cosecha 2015
|
2016 | Prowein Spring Tasting • Best of show Vinho Verde • Cosecha 2015
|
2016 | International Wine & Spirit Competition • Medalla de Plata • Cosecha 2015
|
2016 | Concours Mondial de Bruxelles • Medalla de Plata • Cosecha 2015
|
2015 | Concours Mondial de Bruxelles • Medalla de Oro • Cosecha 2014
|
2014 | Portugal Wine Trophy • Medalla de Oro • Cosecha 2013
|
2013 | International Wine Challenge • Medalla de Bronce • Cosecha 2012
|
2013 | Decanter • Medalla de Bronce • Cosecha 2012
|
2012 | Decanter • Medalla de Plata • Cosecha 2011
|
2010 | CVRVV - Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes • Prémio Verde Honra concedido por la CVRVV • Cosecha 2009
|
Suscríbase a nuestra newsletter para estar al día de las mejores noticias.
(llamada a la red fija nacional)
© 2024 Copyright Quinta da Raza.
Desarrollado por estudio wace