Quinta da Raza Alvarinho-Trajadura es un vino verde fermentado en acero inoxidable tras una maceración prefermentativa. Este vino presenta un aroma a frutas tropicales y flores blancas, proporcionando un sabor armonioso y envolvente.
Ideal para acompañar pescados, mariscos y platos asiáticos. Apto para veganos.
¿Quieres disfrutar de un 5 % de descuento y muchas otras ventajas?
6,40 € IVA incluido
| 2026 | Mundus Vini • Medalla de Oro • Cosecha 2025 |
| 2025 | Wine Enthusiast • 89 puntos - Mejor compra • Cosecha 2024 |
| 2025 | Decanter World Wine Awards • Medalla de Plata -90 puntos • Cosecha 2024 |
| 2025 | Mundus Vini • Medalla de Oro • Cosecha 2024 |
| 2024 | Concurso Internacional de Vinos y Licores • Medalla de Plata • Cosecha 2023 |
| 2024 | Decanter • Medalla de Plata • Cosecha 2023 |
| 2024 | Mundus Vini • Medalla de Plata • Cosecha 2023
|
| 2023 | Mundus Vini • Medalla de Oro • Cosecha 2022
|
| 2023 | Concurso Vinhos de Portugal • Medalla de Plata • Cosecha 2022
|
| 2023 | Premios Internacionales del Vino TexSom • Medalla de Plata • Cosecha 2022
|
| 2023 | Concurso Internacional de Vinos y Licores • Medalla de Bronce • Cosecha 2022
|
| 2023 | Decanter • Medalla de Bronce • Cosecha 2022
|
| 2022 | Concurso Internacional de Vinos y Licores • Medalla de Plata • Cosecha 2021
|
| 2022 | Mundus Vini • Medalla de Plata • Cosecha 2021
|
| 2022 | Decanter • Medalla de Bronce • Cosecha 2021
|
| 2021 | Decanter • Medalla de Bronce • Cosecha 2020
|
| 2021 | Wine & Spirits • 92 puntos • Cosecha 2020
|
| 2021 | Wine Enthusiast • Elección del editor - 90 puntos • Cosecha 2020
|
| 2021 | Concurso Mundial de Bruselas • Medalla de Plata • Cosecha 2020
|
| 2020 | Mundus Vini • Medalla de Oro • Cosecha 2019
|
| 2020 | Wine Enthusiast • 90 puntos • Cosecha 2019
|
| 2020 | Decanter • Medalla de Plata • Cosecha 2019
|
| 2019 | Mundus Vini • Medalla de Oro • Cosecha 2018
|
| 2019 | Concurso Mundial de Bruselas • Medalla de Oro • Cosecha 2018
|
| 2019 | Asia Wine Trophy • Medalla de Oro • Cosecha 2018
|
| 2019 | Prodexpo • Medalla de Oro • Cosecha 2018
|
| 2018 | Mundus Vini • Medalla de Oro • Cosecha 2017
|
| 2018 | Mundus Vini Spring Tasting • Mejor vino verde • Cosecha 2017
|
| 2018 | Concurso Internacional de Vinos y Licores • Medalla de Plata • Cosecha 2017
|
| 2018 | Concurso Internacional de Vinos y Licores • Medalla de Plata • Cosecha 2017
|
| 2017 | Asia Wine Trophy • Medalla de Oro • Cosecha 2016
|
| 2017 | Concurso Internacional de Vinos • Medalla de Bronce • Cosecha 2016
|
| 2017 | Concurso Internacional de Vinos y Licores • Medalla de Bronce • Cosecha 2016
|
| 2016 | Mundus Vini • Medalla de Oro • Cosecha 2015
|
| 2016 | Berliner Wein Trophy • Medalla de Oro • Cosecha 2015
|
| 2016 | Prodexpo • Medalla de Oro • Cosecha 2015
|
| 2016 | Prowein Spring Tasting • Lo mejor de la feria Vinho Verde • Cosecha 2015
|
| 2016 | Concurso Internacional de Vinos y Licores • Medalla de Plata • Cosecha 2015
|
| 2016 | Concurso Mundial de Bruselas • Medalla de Plata • Cosecha 2015
|
| 2015 | Concurso Mundial de Bruselas • Medalla de Oro • Cosecha 2014
|
| 2014 | Portugal Wine Trophy • Medalla de Oro • Cosecha 2013
|
| 2013 | International Wine Challenge • Medalla de Bronce • Cosecha 2012
|
| 2013 | Decanter • Medalla de Bronce • Cosecha 2012
|
| 2012 | Decanter • Medalla de Plata • Cosecha 2011
|
| 2010 | CVRVV - Comisión de Viticultura de la Región de los Vinos Verdes • Premio Verde Honra otorgado por la CVRVV • Cosecha 2009
|
Al comprar 6 botellas, disfrute de un 15 % de descuento
Al comprar 12 botellas, reciba un 15 % de descuento + un sacacorchos de regalo