El Raza blanco, elaborado a partir de variedades autóctonas de la Región de los Vinos Verdes, es un vino ligero, con aroma afrutado, muy refrescante y crujiente. Ideal para disfrutar solo o acompañando una variedad de platos ligeros. Apto para veganos.
¿Quieres disfrutar de un 5 % de descuento y muchas otras ventajas?
4,90 € IVA incluido
| 2026 | Concurso Internacional de Vinos y Licores • Medalla de Plata - 90 puntos • Añada 2025 |
| 2026 | Mundus Vini • Medalla de Oro • Cosecha 2025
|
| 2025 | Wine Enthusiast • 87 puntos - Mejor compra • Cosecha 2024
|
| 2024 | International Wine Challenge • Medalla de Plata • Cosecha 2023 |
| 2024 | Concurso Internacional de Vinos y Licores • Medalla de Bronce • Cosecha 2023 |
| 2024 | Sakura Wine Awards - Medalla de Oro - Cosecha 2022 |
| 2024 | Decanter • Medalla de plata • Cosecha 2023 |
| 2024 | Concurso Mundial de Bruselas • Medalla de Oro • Cosecha 2023 |
| 2024 | Mundus Vini • Mejor vino verde • Cosecha 2023
|
| 2024 | Mundus Vini • Medalla de Oro • Cosecha 2023
|
| 2023 | Concurso Mundial de Bruselas • Medalla de Plata • Cosecha 2022
|
| 2023 | Premios Internacionales del Vino TexSom • Medalla de Plata • Cosecha 2022
|
| 2023 | Concurso Internacional de Vinos y Licores • Medalla de Bronce • Cosecha 2022
|
| 2023 | Decanter • Medalla de Bronce • Cosecha 2022
|
| 2022 | Concurso Mundial de Bruselas • Medalla de Plata • Cosecha 2021
|
| 2021 | Wine & Spirits • 91 puntos - Best Buy • Cosecha 2020
|
| 2021 | Decanter • Medalla de Plata - 93 puntos • Cosecha 2020
|
| 2020 | Wine & Spirits • 90 puntos - Mejor compra - Mejor vino verde del año • Cosecha 2019
|
| 2020 | Mundus Vini • Medalla de Plata • Cosecha 2019
|
| 2020 | Prodexpo • Medalla de Plata • Cosecha 2019
|
| 2020 | Decanter • Medalla de Bronce • Cosecha 2019
|
| 2019 | Wine & Spirits • Mejor compra - Mejor Vinho Verde del año • Cosecha 2018
|
| 2019 | Asia Wine Trophy • Medalla de Oro • Cosecha 2018
|
| 2019 | Berlin Wine Trophy • Medalla de Oro • Cosecha 2018
|
| 2018 | Concurso Internacional de Vinos y Licores • Medalla de Plata • Cosecha 2017
|
| 2018 | International Wine Challenge • Medalla de Bronce • Cosecha 2017
|
| 2017 | Asia Wine Trophy • Medalla de Oro • Cosecha 2016
|
| 2017 | International Wine Challenge • Medalla de Bronce • Cosecha 2016
|
| 2017 | Decanter • Medalla de Bronce • Cosecha 2016
|
| 2016 | Mundus Vini • Medalla de Oro • Cosecha 2015
|
| 2016 | Sakura Wine Awards • Medalla de Oro • Cosecha 2015
|
| 2016 | Prodexpo • Medalla de Oro • Cosecha 2015
|
| 2015 | Concurso Mundial de Bruselas • Medalla de Oro • Cosecha 2014
|
| 2015 | International Wine Challenge • Medalla de Plata • Cosecha 2014
|
| 2015 | Asia Wine Trophy • Medalla de Plata • Cosecha 2014
|
| 2014 | International Wine • Challenge Medalla de Bronce • Cosecha 2013
|
| 2013 | Wine & Spirits • Mejor compra - Mejor Vinho Verde del año • Cosecha 2012
|
| 2011 | Decanter • Medalla de Bronce • Cosecha 2010
|
| 2011 | Sarah McCleery, The Oxford Times, 24 de junio de 2011 •
El divertido Raza Vinho Verde 2010, que viene en una vibrante botella verde lima y huele y sabe tan fresco y vivaz como parece. Hay un toque de spritz en el paladar y luego un sabor a pera bastante inesperado y «masticable». Fue el primero de la serie y lo único que puedo decir es que me hizo sonreír, y mucho.
|
| 2011 | Stuart Pigott , Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8 de mayo de 2011 •
Encarna el estilo de vino verde predominante en la actualidad. Huele a hierbas frescas y manzanas maduras, es muy picante, pero no del todo seco. Eso lo hace muy estimulante y refrescante.
|